УСПД TELEOFIS RTU202 GPRS/NB-IoT (серия)
4-канальные устройства для сбора и беспроводной передачи данных по сети сотовой связи GPRS или NB-IoT. УСПД работают с любыми импульсными счётчиками и предназначены для автоматического учёта ресурсов ЖКХ (воды, тепла, газа).
Даталоггеры работают от встроенной батареи 14000 мАч (3.6 В) и не требуют подключения внешнего питания, что позволяет устанавливать их на мобильных объектах и на объектах, на которых отсутствует внешняя электрическая сеть.
Герметичный корпус со степенью защиты IP65 или IP67 позволяет использовать устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности и пыли.
- Описание
- Технические характеристики
- Модельный ряд
- Скачать
Функции УСПД RTU202
- Сбор показаний с импульсных счётчиков и приборов учёта.
- Хранение данных в энергонезависимой памяти УСПД и на сервере.
- Передача данных по каналу GPRS или NB-IoT на облачный сервер диспетчеризации Телеметрия.рф.
Поддерживаемые типы входов
- Входы I1-I4– универсальные, поддерживают подключение импульсных счётчиков, счётчиков с выходом типа NAMUR и широкого спектра датчиков.
- Входы I5-I6 – сигнальные, поддерживают подключение датчиков: температуры, протечки, магнитного воздействия.
Возможности
- Доступ 24/7 к показаниям через веб-интерфейс.
- Контроль аварий на объектах при подключении датчиков.
- Настройка УСПД: локально через ПК по интерфейсу RS-232 (опционально – RS-485) и дистанционно через веб-интерфейс сервера Телеметрия.рф.
Прибор сертифицирован и соответствует всем необходимым метрологическим и технологическим требованиям. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 87749-22.
Технические характеристики
Параметры модуля GSM | |
Диапазоны | GSM 900/1800 МГц |
Выходная мощность | 33 дБм (900 МГц), 30 дБм (1800 МГц) |
Технология передачи данных | GPRS class: 8/10/auto (до 12) |
Скорость передачи данных | 85.6 Кбит/сек (DL/UL) |
Параметры модуля NB-IoT | |
Диапазоны | LTE NB-IoT B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
Выходная мощность | 23 дБм ± 2 дБ |
Технология передачи данных | Cat NB2 (NB-IoT) |
Скорость передачи данных | 25.2 Кбит/сек (DL), 15.62 Кбит/сек (UL) |
Параметры входов | |
Универсальные GPIO | х4 (I1-I4), счетчик импульсов |
Сигнальные | х2, датчик протечки (I5), датчик вскрытия (I6) |
Тип датчика | счётчик импульсов, сигнальный, датчик температуры, датчик протечки, датчик вскрытия, NAMUR, счётчик моточасов |
Частота опроса входов | 2 Гц (по умолчанию): мин. длительность импульса – не менее 500 мс, макс. частота импульсов на входе канала – 1 Гц. 20 Гц: мин. длительность импульса – не менее 50 мс, макс. частота импульсов на входе канала – 10 Гц |
Пределы относительной допускаемой погрешности счета импульсов | ±0,01% |
Состояние входа | замкнутое/разомкнутое/короткое замыкание (КЗ)/обрыв |
Диапазон сопротивления на входе | 0 - 100 кОм |
Другие интерфейсы и разъемы | |
RS-232 (для настройки УСПД) | x1, скорость – 19200 бит/сек (8N1) |
O1 | x1, выход 3.6 В для питания внешних датчиков |
SIM-слот | x2, тип - mini-SIM (2FF) |
Питание | |
Источник питания | встроенная батарея 14000 мАч / 20000 мАч / 3500 мАч |
Ток потребления в режиме измерения (спящем режиме) | 10 мкА (при частоте опроса 2 Гц), 40 мкА (при частоте опроса 20 Гц) |
Ток потребления в режиме передачи данных | 150 мА (GPRS), 36 мА (NB-IoT) |
Макс. выходная мощность | 3 Вт (GPRS), 1 Вт (NB-IoT) |
Срок службы батареи | GSM: до 4 лет (от батареи 3,5Ач), до 10 лет (от батареи 14Ач/20Ач); NB-IoT: до 6 лет (от батареи 3,5Ач), до 10 лет (от батареи 14Ач/20Ач) |
Среднее время сеанса связи | 60 сек (GSM), 40 сек (NB-IoT) |
Другие характеристики | |
Габариты корпуса | 145 x 90 x 78 mm |
Вес | 400 гр |
Рабочая температура | -20...+50 °C Срок службы батареи может сократиться в случае эксплуатации устройства при температуре ниже 0°С. |
Период формирования срезов данных | от 60 до 86 400 секунд. По умолчанию: 3 600 сек (1 раз/час) |
Расписание передачи показаний на сервер | Часовое (мин - каждые 5 мин), суточное (мин – 1 раз/час), недельное и месячное (мин – 1 раз/сутки). По умолчанию: месячное (1, 11, 21 число месяца), с 08:00 до 09:00 |
IP-адрес/порт сервера | amr.teleofis.ru:10002 (GPRS). 37.228.115.98:10003 (NB-IoT) |
МОДЕЛЬ УСПД | ТИП СВЯЗИ | АНТЕННА | БАТАРЕЯ | |
Корпус IP65 | ||||
---|---|---|---|---|
RTU202 GP1.13606.21.T | GPRS | встроенная 5 dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 GP1.13601.21.T | GPRS | внешняя 5 dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 GP1.13608.21.T | GPRS | SMA-разъём | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 GP1.14606.21.T | GPRS | встроенная 5 dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 GP1.14601.21.T | GPRS | внешняя 5 dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 GP1.14608.21.T | GPRS | SMA-разъём | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 NP1.13646.11.T | NB-IoT | встроенная 5 dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 NP1.13641.11.T | NB-IoT | внешняя 5 dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 NP1.13648.11.T | NB-IoT | SMA-разъём | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 NP1.14646.11.T | NB-IoT | встроенная 5 dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 NP1.14641.11.T | NB-IoT | внешняя 5 dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 NP1.14648.11.T | NB-IoT | SMA-разъём | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
Корпус IP67 | ||||
RTU202 GF1.12606.21.T | GPRS | встроенная 5 dBi | ER18505M (3500 мАч) | |
RTU202 GF1.12608.21.T | GPRS | SMA-разъём | ER18505M (3500 мАч) | |
RTU202 GF1.13606.21.T | GPRS | встроенная 5dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 GF1.13608.21.T | GPRS | SMA-разъём | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 GF1.14606.21.T | GPRS | встроенная 5dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 GF1.14608.21.T | GPRS | SMA-разъём | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 NF1.12646.11.T | NB-IoT | встроенная 5 dBi | ER18505M (3500 мАч) | |
RTU202 NF1.12648.11.T | NB-IoT | SMA-разъём | ER18505M (3500 мАч) | |
RTU202 NF1.13646.11.T | NB-IoT | встроенная 5dBi | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 NF1.13648.11.T | NB-IoT | SMA-разъём | ER34615M (14000 мАч) | |
RTU202 NF1.14646.11.T | NB-IoT | встроенная 5dBi | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) | |
RTU202 NF1.14648.11.T | NB-IoT | SMA-разъём | ER34615H/SLC1025 (20000 мАч) |
Документация
Паспорт. Модем GPRS УСПД TELEOFIS RTU202 r.2.07 (2024-08-21)
Паспорт. Модем NB-IoT УСПД TELEOFIS RTU202 r.2.06 (2024-08-21)
Datasheet. УСПД TELEOFIS серии RTU202 r.2.04 (2024-08-22)
Краткое руководство пользователя. УСПД TELEOFIS RTU202 r.2.04 (2023-11-20)
УСПД TELEOFIS RTU. Протокол передачи данных r.1.12 (2022-02-21)
Замена батареи на УСПД TELEOFIS серии RTU. Приложение к руководству по эксплуатации r.1.0 (от 11.05.2018)
Конвертер WR162. Инструкция по подключению к УСПД RTU102, RTU202 r.1.0 (2021-04-06)
Программы
RTU Configuration Tool 1.12.0 win all jre (2023-05-02)
RTU Configuration Tool 1.12.0 linux64 jre (2023-05-02)
Прошивки
RTU02.02.0041 (2023-07-05) – для RTU102, RTU202 GPRS
RTU02.01.0032 (2023-07-05) – для RTU102, RTU202 NB-IoT
Сертификаты
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Модемы УСПД TELEOFIS RTU
Декларация о соответствии (EAC). УСПД RTU102, RTU202 (ТР ТС 020)
Декларация о соответствии (EAC). УСПД RTU102, RTU202, RTU602, RTU8xx (ТР ЕАЭС 037)